| Nombre de la fruta | Pitahaya roja |
| Nombre científico | Hylocereus Undatus |
| Variedad | Pitahaya roja con pulpa blanca |
| Beneficios medicinales y nutricionales | La fruta contiene minerales y vitaminas que contribuyen a la producción de glóbulos rojos, relajan el sistema nervioso y mejoran el sistema gastrointestinal, como:
|
| Meses de cosecha | Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre, Noviembre |
| Tamaño | Diámetro de 10 a 15 cm |
| Brix | 18 |
| Grado de maduración | 1 - 3 |
| Temperatura requerida | 4ºC - 8ºC / 39,2 ºF - 46,4 ºF |
| Ventilación requerida | 25CBM |
| Presentación del producto | Caja de cartón master |
| Peso por caja | 4,5 Kgs – 10 Lbs |
| Cajas por contenedor | 2.880 (Sea freight) / 900 (Air freight) |
| Paletas por contenedor | 20 (Sea freight) / 10 (Air freight) |
| Cajas por paleta | 144 (Sea freight) / 90 (Air freight) |
| Peso por contenedor | 12.960 Kgs – 28.800 Lbs (Sea freight) 4.050 Kgs – 9.000 Lbs (Air freight) |
| Marca | Hacienda Novisaza |
| Fecha de vencimiento | 30 días a partir de la fecha de llegada del producto |
| Transporte | Flete marítimo y aéreo |
| Humedad | 825g |
| Proteína | 0.159g |
| Grasa | 0.21g |
| Fibra | 0.70g |
| Calcium | 6.30mg |
| Fósforo | 30.2mg |
| Ácido ascórbico | 8.00mg |
| Hierro | 0.55mg |
| Caroteno | 0.005mg |
| Tiamina | 0.28mg |
| Riboflavina | 0.043mg |
| Niacina | 1.297mg |
| Ceniza | 0.28g |
+593 983311056
Via Manta to Rocafuerte. El Cerecito, Rocafuerte, Ecuador
© 2023 Novisaza. Todos los derechos reservados.